產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
色差儀
色差儀/測色儀
NH310高品質(zhì)便攜式電腦色差儀


產(chǎn)品簡介
NH310高品質(zhì)便攜式電腦色差儀,采用了進口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩(wěn)定的IC平臺及高效的算法,為使用者提供、快速的顏色管理和應(yīng)用。NH310還采用人體工程力學(xué)及人性化的操作設(shè)計,是一款使用為便捷的多功能色差儀。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品特點
開機自動黑白板校正功能;
符合人體力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
傻瓜式的操作界面。
NR60CP高精度智能手持式電腦色差儀技術(shù)規(guī)格:
| NR60CP產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品型號 | NR60CP |
| 照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
| 照明光源 | LED光源 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二管 |
| 測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
| 其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,ISO R457,Hunter),YI(ASTM E313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
| 觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 觀測光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
| 顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
| 測量時間 | 1.5s |
| 重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 尺寸 | 205X67X80mm |
| 重量 | 500g |
| 電池電量 | 可充鋰離子電池3.7VV@3200mAh |
| 照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
| 接口 | USB |
| 存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| PC軟件 | CQCS3品質(zhì)管理軟件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務(wù)熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區(qū)東直門外大街48號1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2020039982號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
MasterECO進口牛奶檢測儀 LACTOSCAN SCC牛奶體細胞檢測儀 Master ECO牛奶分析儀 保加利亞LM2全自動牛奶分析儀